Back

Beginner Investments

ExecutedOn Company Amount AtPrice Total
03-01-2022 Enstar Group Limited - Ordinary Shares 3 $250.45 $751.35
06-01-2022 Enstar Group Limited - Ordinary Shares -3 $260.09 -$780.27
06-01-2022 Enstar Group Limited - Ordinary Shares 3 $260.09 $780.27
11-01-2022 Enstar Group Limited - Ordinary Shares -3 $259.62 -$778.86
14-01-2022 Biogen Inc. - Common Stock 4 $239.30 $957.20
20-01-2022 Biogen Inc. - Common Stock -4 $225.91 -$903.64
20-01-2022 Concentrix Corporation - Common Stock 5 $163.38 $816.89
25-01-2022 Concentrix Corporation - Common Stock -5 $167.21 -$836.05
25-01-2022 Sonder Holdings Inc. - Class A Common Stock 6 $153.20 $919.20
28-01-2022 Sonder Holdings Inc. - Class A Common Stock -6 $178.40 -$1,070.40
28-01-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $1,048.63 $1,048.63
02-02-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,082.60 -$1,082.60
02-02-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock 2 $534.23 $1,068.46
07-02-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock -2 $517.76 -$1,035.52
07-02-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $1,035.14 $1,035.14
10-02-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,122.42 -$1,122.42
10-02-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $1,122.42 $1,122.42
15-02-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,170.30 -$1,170.30
15-02-2022 Visteon Corporation - Common Stock 12 $105.10 $1,261.20
18-02-2022 Visteon Corporation - Common Stock -12 $120.37 -$1,444.44
18-02-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 2 $537.95 $1,075.90
24-02-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -2 $540.34 -$1,080.68
24-02-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $1,033.59 $1,033.59
01-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,124.52 -$1,124.52
01-03-2022 Workday, Inc. - Class A Common Stock 6 $240.33 $1,441.98
04-03-2022 Workday, Inc. - Class A Common Stock -6 $240.21 -$1,441.26
04-03-2022 Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares 10 $154.42 $1,544.20
09-03-2022 Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares -10 $154.04 -$1,540.40
09-03-2022 CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock 9 $169.79 $1,528.11
14-03-2022 CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock -9 $183.12 -$1,648.08
14-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $882.47 $882.47
17-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,149.09 -$1,149.09
17-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $1,149.09 $1,149.09
22-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,215.07 -$1,215.07
22-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1 $1,215.07 $1,215.07
25-03-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -1 $1,166.33 -$1,166.33
25-03-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock 6 $321.14 $1,926.84
30-03-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock -6 $376.92 -$2,261.52
30-03-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock 6 $376.92 $2,261.52
04-04-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock -6 $384.18 -$2,305.08
04-04-2022 Costco Wholesale Corporation - Common Stock 4 $550.70 $2,202.78
07-04-2022 Costco Wholesale Corporation - Common Stock -4 $582.22 -$2,328.87
07-04-2022 WD-40 Company - Common Stock 14 $165.51 $2,317.09
12-04-2022 WD-40 Company - Common Stock -14 $176.08 -$2,465.14
12-04-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock 6 $376.16 $2,256.96
18-04-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock -6 $387.56 -$2,325.36
18-04-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 2 $1,070.04 $2,140.08
21-04-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -2 $1,014.01 -$2,028.02
21-04-2022 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 15 $168.75 $2,531.25
26-04-2022 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock -15 $155.00 -$2,325.00
26-04-2022 Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock 13 $180.10 $2,341.32
29-04-2022 Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock -13 $199.53 -$2,593.89
29-04-2022 Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock 13 $199.53 $2,593.89
04-05-2022 Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock -13 $222.36 -$2,890.71
04-05-2022 WD-40 Company - Common Stock 16 $174.21 $2,787.43
09-05-2022 WD-40 Company - Common Stock -16 $181.09 -$2,897.46
09-05-2022 WD-40 Company - Common Stock 16 $181.09 $2,897.46
12-05-2022 WD-40 Company - Common Stock -16 $177.31 -$2,836.96
12-05-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 5 $507.69 $2,538.46
17-05-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -5 $545.86 -$2,729.30
17-05-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock 13 $239.35 $3,111.55
20-05-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock -13 $256.81 -$3,338.53
20-05-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 6 $517.88 $3,107.27
25-05-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -6 $532.69 -$3,196.15
25-05-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 4 $723.00 $2,892.00
31-05-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -4 $785.88 -$3,143.52
31-05-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock 13 $272.79 $3,546.27
03-06-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock -13 $298.34 -$3,878.42
03-06-2022 Chord Energy Corporation - Common Stock 34 $117.96 $4,010.70
08-06-2022 Chord Energy Corporation - Common Stock -34 $127.35 -$4,329.80
08-06-2022 Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock 56 $77.20 $4,323.20
13-06-2022 Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock -56 $55.40 -$3,102.40
13-06-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 5 $626.94 $3,134.70
16-06-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -5 $612.70 -$3,063.50
16-06-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 5 $612.70 $3,063.50
21-06-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -5 $656.70 -$3,283.50
21-06-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 5 $656.70 $3,283.50
24-06-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -5 $739.46 -$3,697.30
24-06-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 7 $500.79 $3,505.55
29-06-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -7 $471.01 -$3,297.09
29-06-2022 Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares 16 $212.88 $3,406.10
05-07-2022 Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares -16 $216.19 -$3,459.08
05-07-2022 Uxin Limited - American Depositary Shares 63 $55.90 $3,521.70
08-07-2022 Uxin Limited - American Depositary Shares -63 $97.50 -$6,142.50
08-07-2022 Uxin Limited - American Depositary Shares 63 $97.50 $6,142.50
13-07-2022 Uxin Limited - American Depositary Shares -63 $80.20 -$5,052.60
13-07-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 11 $434.46 $4,779.05
18-07-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -11 $460.19 -$5,062.04
18-07-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 7 $691.84 $4,842.88
21-07-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -7 $789.20 -$5,524.40
21-07-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 11 $527.04 $5,797.48
26-07-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -11 $509.45 -$5,603.97
26-07-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 8 $727.79 $5,822.32
29-07-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -8 $813.71 -$6,509.68
29-07-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 8 $813.71 $6,509.68
03-08-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -8 $890.87 -$7,126.96
03-08-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 8 $890.87 $7,126.96
08-08-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -8 $1,024.25 -$8,194.00
08-08-2022 Luminar Technologies, Inc. - Class A Common Stock 69 $118.65 $8,186.85
11-08-2022 Luminar Technologies, Inc. - Class A Common Stock -69 $151.05 -$10,422.45
11-08-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 26 $390.03 $10,140.78
16-08-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -26 $407.26 -$10,588.76
16-08-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 18 $605.38 $10,896.84
19-08-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -18 $595.12 -$10,712.16
19-08-2022 Chord Energy Corporation - Common Stock 96 $110.87 $10,643.95
24-08-2022 Chord Energy Corporation - Common Stock -96 $120.74 -$11,591.04
24-08-2022 Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share 84 $138.90 $11,667.60
29-08-2022 Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share -84 $147.32 -$12,374.88
29-08-2022 Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock 98 $125.80 $12,328.40
01-09-2022 Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock -98 $143.20 -$14,033.60
01-09-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock 47 $294.45 $13,839.15
07-09-2022 lululemon athletica inc. - Common Stock -47 $336.87 -$15,832.89
07-09-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 18 $887.69 $15,978.42
12-09-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -18 $1,002.01 -$18,036.18
12-09-2022 Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock 130 $138.60 $18,018.00
15-09-2022 Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock -130 $143.40 -$18,642.00
15-09-2022 Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares 171 $109.29 $18,688.59
20-09-2022 Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares -171 $107.57 -$18,394.47
20-09-2022 Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares 96 $191.50 $18,383.61
23-09-2022 Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares -96 $195.71 -$18,788.41
23-09-2022 Altisource Portfolio Solutions S.A. - Common Stock 211 $89.04 $18,787.44
28-09-2022 Altisource Portfolio Solutions S.A. - Common Stock -211 $94.56 -$19,952.16
28-09-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 23 $865.24 $19,900.52
03-10-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -23 $882.30 -$20,292.90
03-10-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 23 $882.30 $20,292.90
06-10-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -23 $929.18 -$21,371.14
06-10-2022 Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock 152 $141.20 $21,462.40
12-10-2022 Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock -152 $138.80 -$21,097.60
12-10-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 48 $440.07 $21,123.36
17-10-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -48 $446.04 -$21,409.92
17-10-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 56 $382.12 $21,398.87
20-10-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -56 $426.01 -$23,856.73
20-10-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 56 $426.01 $23,856.73
25-10-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -56 $473.50 -$26,515.90
25-10-2022 Medpace Holdings, Inc. - Common Stock 121 $218.46 $26,433.66
28-10-2022 Medpace Holdings, Inc. - Common Stock -121 $222.32 -$26,900.72
28-10-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 30 $881.75 $26,452.50
02-11-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -30 $851.28 -$25,538.40
02-11-2022 First Solar, Inc. - Common Stock 173 $150.07 $25,962.11
07-11-2022 First Solar, Inc. - Common Stock -173 $147.25 -$25,474.25
07-11-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock 121 $211.30 $25,567.30
10-11-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock -121 $283.67 -$34,324.07
10-11-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 62 $548.00 $33,975.90
16-11-2022 ASML Holding N.V. - New York Registry Shares -62 $563.55 -$34,939.82
16-11-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock 121 $289.76 $35,060.96
21-11-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock -121 $301.41 -$36,470.61
21-11-2022 Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock 142 $257.00 $36,494.00
25-11-2022 Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock -142 $271.90 -$38,609.80
25-11-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 86 $448.35 $38,558.10
30-11-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -86 $464.84 -$39,976.24
30-11-2022 Five Below, Inc. - Common Stock 250 $160.86 $40,215.00
05-12-2022 Five Below, Inc. - Common Stock -250 $183.36 -$45,840.00
05-12-2022 ModivCare Inc. - Common Stock 559 $82.00 $45,838.00
08-12-2022 ModivCare Inc. - Common Stock -559 $91.41 -$51,098.19
08-12-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 57 $884.24 $50,401.68
13-12-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -57 $870.65 -$49,627.05
13-12-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock 153 $327.64 $50,128.92
16-12-2022 SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock -153 $320.53 -$49,041.09
16-12-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock 58 $843.98 $48,950.84
21-12-2022 MercadoLibre, Inc. - Common Stock -58 $900.10 -$52,205.80
21-12-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 116 $452.29 $52,465.64
27-12-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -116 $464.00 -$53,824.00